Действующие скидки и акции
Цена диагностики
| Вид обследования | Цены | Скидки на обследование | |
|---|---|---|---|
| МРТ одного отдела позвоночника | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ шейного отдела и краниовертебрального перехода | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ всего позвоночника | от 6700 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ ЦНС (все отделы позвоночника + головной мозг) | от 8900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ головного мозга | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ головного мозга с контрастом | от 5550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ гипофиза | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ гипофиза с контрастом | от 5550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ пазух носа | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ легких и органов средостения | от 3700 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ малого таза у женщин | от 4250 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ малого таза у мужчин | от 4250 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ наружных половых органов | от 4250 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ брюшной полости | от 3800 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ брюшной полости с МР-холангиографией | от 3800 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ забрюшинного пространства | от 3800 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ желчного пузыря и желчевыводящих протоков (МР-холангиопанкреатикография) | от 3800 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ мочевыводящих путей (МР-урография) | от 4800 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ кишечника (МР-колоноскопия) (Мр-энтерография) | от 5800 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ мягких тканей (одна область) | от 3900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ мягких тканей лица | от 3900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ мягкий тканей ягодиц | от 3900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ мягких тканей шеи | от 3900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ мягких тканей конечностей | от 3900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ языка и мягких тканей горла и гортани | от 3900 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ одного сустава | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ коленного сустава | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ плечевого сустава | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ локтевого сустава | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ кистей | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ стопы | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ голеностопного сустава | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3050 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара) | от 3400 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ сосудов головного мозга (МР-ангиография мозга) | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ сосудов шеи (МР-ангиография шеи) | от 2550 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ головного мозга и МР-ангиография (комплексное обследование головы) | от 5350 руб. | льготная категория граждан | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и МР-ангиография шеи (комплексное обследование шеи) | от 5350 руб. | льготная категория граждан | |
| МР-венография или МР-артериография | от 5350 руб. | льготная категория граждан | |
| Стоимость введения контраста | от 2600 руб. | - |
| Вид обследования | Цены | Скидки на обследование |
|---|---|---|
| КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) |
от 2050 руб. |
льготная категория граждан |
| КТ сосудов шеи | от 3950 руб. | льготная категория граждан |
| КТ черепа | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ головного мозга | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ глаза (орбиты, сетчатка, слезные каналы и железы, глазницы) | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ носа (придаточные пазухи носа и кости носа) | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ внутреннего и среднего уха и височных костей | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ гортани и горла | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ легких и органов средостения | от 2390 руб. | льготная категория граждан |
| КТ брюшной полости или забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | от 4590 руб. | льготная категория граждан |
| КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | от 3590 руб. | льготная категория граждан |
| КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 5600 руб. | - |
| КТ тонкого кишечника и желудка | от 5600 руб. | - |
| КТ ангиография сосудов головного мозга | от 3590 руб. | - |
| КТ ангиография сосудов шеи | от 3590 руб. | - |
| КТ ангиография почечных артерий | от 3590 руб. | - |
| КТ брюшной или грудной аорты | от 3590 руб. | - |
| КТ сосудов конечностей | от 3590 руб. | - |
| КТ коронарных сосудов сердца | от 3590 руб. | - |
| КТ легочных артерий | от 3590 руб. | - |
| КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 3590 руб. | - |
| КТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, кисть и лучезапястный сустав, стопа) | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава и челюсти | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ костей одна зона (височные кости, кости лица, кости ключицы, лопатки, кости предплечья, кости таза, бедренные кости, берцовые кости, пяточные кости, ребра) | от 2050 руб. | льготная категория граждан |
| КТ сосудов выполняется только с контрастным веществом, стоимость зависит от веса | ||
| Стоимость контраста | 2900 руб. |
| Вид обследования | Цены | Скидки на обследование |
|---|---|---|
| УЗИ позвоночника (одна область) | от 700 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ одного органа | от 700 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ сердца | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ молочных желез | от 1400 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ щитовидной железы | от 1400 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 900 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 900 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ малого таза (абдоминальным датчиком) | от 1100 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ малого таза (у женщин вагинальным датчиком) | от 1200 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ малого таза (у мужчин ректальным датчиком) | от 1400 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ сосудов (одна зона) | от 1800 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 700 руб. | льготная категория граждан |
| УЗИ лимфатических узлов (одна зона) |
от 700 руб. |
льготная категория граждан |
| УЗИ одного сустава |
от 900 руб. |
льготная категория граждан |
| Вид обследования | Цены | Скидки на обследование | |
|---|---|---|---|
| Рентген позвоночника одного отдела | от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Обзорная рентгенография всех отделов позвоночника | от 4450 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген крестца ( 2 проекции) | от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген копчика (2 проекции) | от 1600 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген крестцово - подвздошных сочленений (2 снимка) | от 2000 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | от 1600 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген шейного отдела позвоночника (2 проекции) | от 1200 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген 1-2-го шейного позвонка | от 950 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) | от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген грудного отдела позвоночника (2 проекции) | от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген черепа, черепа в 2- проекциях | от 1050/от 1400 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентгенография турецкого седла (2 проекции) | от 880 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген придаточных пазух носа (1 проекция)/ пазух носа (2 проекции) | от 1100/от 1300 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген орбит (1 проекция) | от 1100 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | от 1400 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген органов грудной клетки (ребра прицельно 1 проекция) | от 1450 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген органов грудной полости (1 проекция) / грудной полости (2 проекции) | от 1450 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген грудины 1( проекции) / грудины (2 проекции) | от 1000/от 1450 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген ключицы (1 проекция) | от 900 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген акромиально-ключичного сочленения | от 1000 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген лопатки (1 проекция) /лопатки (2 проекции) | от 1200/от 1400 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген плечевого сустава (1 проекция) / плечевого сустава (2 проекции) | от 900/от 1200 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген плечевой кости (2 проекции) | от 1200 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген локтевого сустава (2 проекции) | от 1200 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген коленного сустава (2 проекции) | от 1200 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген пальцев кисти (2 проекции) | от 1050 руб. | льготная категория граждан | |
| Обзорный снимок брюшной полости ( 1 проекция ) | от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Экскреторная урография (рентгенография почек) (без учета стоимости контраста) | от 4450 руб. | льготная категория граждан | |
| Обзорная рентгенография мочевыводящих путей | от 1300 руб. | льготная категория граждан | |
| Обзорная рентгенография нижних конечностей с автоматической склейкой | от 4050 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген таза ( 1 проекция ) | от 1450 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген бедренной кости | от 1400 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген костей голени (2 проекции) | от 1300 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген костей стопы (2 проекции) | от 1300 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген надколенника (2 проекции) | от 1300 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген обеих стоп ( 1 снимок) | от 1050 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген пальцев стопы (2 проекции) | от 1050 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген пяточной кости (1 проекция) / пяточной кости (2 проекции) | от 900/от 1400 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген лучезапястного сустава (2 проекции) | от 900 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген т/б сустава (1 проекция)/ т/б сустава (2 проекции) | от 1000 /от 1350 руб. | льготная категория граждан | |
| Рентген голеностопного сустава (2 проекции) | от 1200 руб. | льготная категория граждан |
| Вид обследования | Цены | Скидки на обследование |
|---|---|---|
| ЭКГ | от 900 руб. | льготная категория граждан |
| ЭКГ с нагрузкой | от 2030 руб. | льготная категория граждан |
| Суточное мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления | от 4490 руб. | льготная категория граждан |
| Мониторирование по Холтеру | от 3680 руб. | льготная категория граждан |
| Велоэргометрия | от 3420 руб. | льготная категория граждан |
| Спирография | от 990 руб. | льготная категория граждан |
| Маммография двух молочных желез (4 снимка, стандарт) | от 2400 руб. | льготная категория граждан |
| Маммография двух молочных желез, размер 4 и больше (8 снимков) | от 3050 руб. | льготная категория граждан |
| Маммография (2 снимка) | от 1900 руб. | льготная категория граждан |
| Вид обследования | Цены | Скидки на обследование |
|---|---|---|
| Онколог | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Психолог | от 4400 руб. | льготная категория граждан |
| Терапевт | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
| Офтальмолог | от 3000 руб. | льготная категория граждан |
| ЛОР | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Невролог | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
| Уролог | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Остеопат | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
| Вертебролог | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
| Нейрохирург | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Дерматолог | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Гинеколог | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
| Ортопед | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
| Травматолог | от 1790 руб. | льготная категория граждан |
| Кардиолог | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Эндокринолог | от 2100 руб. | льготная категория граждан |
| Иглорефлексотерапевт | от 1690 руб. | льготная категория граждан |
Запись в день обращения
Отзывы о нас
Отзывы
Читать полностью
Читать полностью
Читать полностью











